Топ «Где купить?
навигацияЧип и Дип
прочитано 24533 раз
навигацияТом-Электрон
прочитано 12115 раз
навигацияСириус Телеком
прочитано 11982 раз
навигацияТриггер
прочитано 11463 раз
навигацияТритон
прочитано 9918 раз
Топ «РТР»
навигацияOptochip
прочитано 3135 раз
навигацияFLProg
прочитано 2951 раз
навигацияChipfind
прочитано 2941 раз
навигацияРадио для всех
прочитано 2086 раз
Статьи :: Основные понятия

Список номиналов резисторов ряд - E24


  

Список номиналов резисторов ряд - E24

0 Ω (пер.)            
1 Ω ±5% 10 Ω ±5% 100 Ω ±5% 1 KΩ ±5% 10 KΩ ±5% 100 KΩ ±5% 1 MΩ ±5%
1,1 Ω ±5% 11 Ω ±5% 110 Ω ±5% 1,1 KΩ ±5% 11 KΩ ±5% 110 KΩ ±5% 1,1 MΩ ±5%
1,2 Ω ±5% 12 Ω ±5% 120 Ω ±5% 1,2 KΩ ±5% 12 KΩ ±5% 120 KΩ ±5% 1,2 MΩ ±5%
1,3 Ω ±5% 13 Ω ±5% 130 Ω ±5% 1,3 KΩ ±5% 13 KΩ ±5% 130 KΩ ±5% 1,3 MΩ ±5%
1,5 Ω ±5% 15 Ω ±5% 150 Ω ±5% 1,5 KΩ ±5% 15 KΩ ±5% 150 KΩ ±5% 1,5 MΩ ±5%
1,6 Ω ±5% 16 Ω ±5% 160 Ω ±5% 1,6 KΩ ±5% 16 KΩ ±5% 160 KΩ ±5% 1,6 MΩ ±5%
1,8 Ω ±5% 18 Ω ±5% 180 Ω ±5% 1,8 KΩ ±5% 18 KΩ ±5% 180 KΩ ±5% 1,8 MΩ ±5%
2,0 Ω ±5% 20 Ω ±5% 200 Ω ±5% 2,0 KΩ ±5% 20 KΩ ±5% 200 KΩ ±5% 2,0 MΩ ±5%
2,2 Ω ±5% 22 Ω ±5% 220 Ω ±5% 2,2 KΩ ±5% 22 KΩ ±5% 220 KΩ ±5% 2,2 MΩ ±5%
2,4 Ω ±5% 24 Ω ±5% 240 Ω ±5% 2,4 KΩ ±5% 24 KΩ ±5% 240 KΩ ±5% 2,4 MΩ ±5%
2,7 Ω ±5% 27 Ω ±5% 270 Ω ±5% 2,7 KΩ ±5% 27 KΩ ±5% 270 KΩ ±5% 2,7 MΩ ±5%
3,0 Ω ±5% 30 Ω ±5% 300 Ω ±5% 3,0 KΩ ±5% 30 KΩ ±5% 300 KΩ ±5% 3,0 MΩ ±5%
3,3 Ω ±5% 33 Ω ±5% 330 Ω ±5% 3,3 KΩ ±5% 33 KΩ ±5% 330 KΩ ±5% 3,3 MΩ ±5%
3,6 Ω ±5% 36 Ω ±5% 360 Ω ±5% 3,6 KΩ ±5% 36 KΩ ±5% 360 KΩ ±5% 3,6 MΩ ±5%
3,9 Ω ±5% 39 Ω ±5% 390 Ω ±5% 3,9 KΩ ±5% 39 KΩ ±5% 390 KΩ ±5% 3,9 MΩ ±5%
4,3 Ω ±5% 43 Ω ±5% 430 Ω ±5% 4,3 KΩ ±5% 43 KΩ ±5% 430 KΩ ±5% 4,3 MΩ ±5%
4,7 Ω ±5% 47 Ω ±5% 470 Ω ±5% 4,7 KΩ ±5% 47 KΩ ±5% 470 KΩ ±5% 4,7 MΩ ±5%
5,1 Ω ±5% 51 Ω ±5% 510 Ω ±5% 5,1 KΩ ±5% 51 KΩ ±5% 510 KΩ ±5% 5,1 MΩ ±5%
5,6 Ω ±5% 56 Ω ±5% 560 Ω ±5% 5,6 KΩ ±5% 56 KΩ ±5% 560 KΩ ±5% 5,6 MΩ ±5%
6,2 Ω ±5% 62 Ω ±5% 620 Ω ±5% 6,2 KΩ ±5% 62 KΩ ±5% 620 KΩ ±5% 6,2 MΩ ±5%
6,8 Ω ±5% 68 Ω ±5% 680 Ω ±5% 6,8 KΩ ±5% 68 KΩ ±5% 680 KΩ ±5% 6,8 MΩ ±5%
7,5 Ω ±5% 75 Ω ±5% 750 Ω ±5% 7,5 KΩ ±5% 75 KΩ ±5% 750 KΩ ±5% 7,5 MΩ ±5%
8,2 Ω ±5% 82 Ω ±5% 820 Ω ±5% 8,2 KΩ ±5% 82 KΩ ±5% 820 KΩ ±5% 8,2 MΩ ±5%
9,1 Ω ±5% 91 Ω ±5% 910 Ω ±5% 9,1 KΩ ±5% 91 KΩ ±5% 910 KΩ ±5% 9,1 MΩ ±5%
            10 MΩ ±5%

 Список номиналов постоянных резисторов ряд - E24 от 0 до 10 мом 


Поиск у партнеров
 
Искать на DESSY.RU
Отзывы и комменты
19.03.21 • Есть возможность взять у компании на тестирование образцы продукции. Заявку оставить на офф сайте не сложно. Присылают быстро. >>>
11.03.21 • Несколько раз оформляли доставку в интернет – магазине. Качеством присланного удовлетворены. Комплектацией – так же. Работают с хорошими транспортны... >>>